Количество
|
Стоимость
|
||
|
Кран шаровой полнопроходной трехсоставной нержавеющая сталь Genebre 2025 Ду 50
• Pезьба согласно стандарту DIN 2999
• Выполнен из нерж.стали AISI 316(CF8M)
• Уплотнение седла шарa PTFE+15%
• Кольцо штока – Viton
• Уплотнение штока — PTFE
• Система блокирования
• Возможность прямого монтажа электропривода ISO 5211
• Защита от протечек через отверстие штока
• Максимальное рабочее давление — 63 бар
• Рабочая температура -25С + 180С
Материал крана нержавеющего Genebre 2025
№ | Наименование | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | Нержавеющая сталь AISI 316 |
2 | Крышка корпуса | Нержавеющая сталь AISI 316 |
3 | Шар | Нержавеющая сталь AISI 316 |
4 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 316 |
5 | Уплотнение седла шара | Тефлон + 15% FV/PTFE + 15% GF |
6 | Прокладка | Тефлон + графіт /PTFE + grapfite |
7 | Стопорная шайба | Тефлон + графіт /PTFE + grapfite |
8 | Уплотняющее кольцо | Витон/Viton |
9 | Уплотнение штока | Тефлон/PTFE |
10 | Кольцо штока | Нержавеющая сталь AISI 316 |
11 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь AISI 301 |
12 | Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
13 | Шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
14 | Стопор | Нержавеющая сталь AISI 304 |
15 | Болт | Нержавеющая сталь AISI 304 |
16 | Гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
17 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
18 | Ручка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
19 | Рукав ручки | Винил |
Габариты крана нержавеющего Genbre 2025 Ду 50
Модель | DN, дюйм | Ду | Давление, PN | ØP, мм | ØT, мм | А, мм | L, мм | M, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 09 | 2" | 50 | 63 | 50 | 54 | 100 | 120 | 205 | 3,28 |