Количество
|
Стоимость
|
||
|
Объемный счетчик воды ZENNER WPD купить в Полтаве
Объемный счетчик воды ZENNER WPD специально разработан для измерения высоких расходов с преимущественно постоянным профилем расхода. Благодаря надежной конструкции, счетчик WPD охватывает широкий диапазон измерений и обеспечивает точные результаты на протяжении длительного периода. Это позволяет использовать его практически для всех задач по измерению в системах снабжения и распределения питьевой воды.
Основные характеристики:
- Корпус: Оптимизирован для потока, что повышает эффективность и точность измерений.
- Измерительная вставка: Спроектирована как сменная метрологическая единица, соответствующая европейскому стандарту MID.
- Линейность и стабильность: Современная опора рабочего колеса обеспечивает хорошую линейность и долговременную стабильность кривой погрешности.
- Регистратор: Крепкий медно-стеклянный регистр, защищен от конденсации и не является диффузным, надежно работает в тяжелых условиях, таких как затопленные карьеры или шахты.
Дополнительные особенности:
- Диапазон моделей: WPD (DN 50 - 150), WPHD (DN 200 - 300)
- Сменный метрологический блок: Соответствует европейскому стандарту MID.
- Подготовлен к дистанционному считыванию показаний: Обеспечивает удобство и точность мониторинга.
- Способен измерять большие расходы: Идеален для систем с высокими потребностями в расходе воды.
- Монтаж: Подходит для горизонтального или вертикального монтажа.
- Температура воды: Для холодной воды до 50 °C.
Счетчик ZENNER WPD – это надежное и долговечное решение для точного измерения больших объемов воды в самых различных условиях эксплуатации.
Характеристики счетчика воды
- Герметичный медно-стеклянный счетный механизм: Водонепроницаемость уровня IP68.
- Низкий пусковой поток и высокая защита от перегрузки: Обеспечивает надежную работу в условиях изменяющихся потоков.
- Широкий диапазон измерений: Минимальные потери давления при работе.
- Гидравлическая разгрузка подшипников: Гарантирует долговременную стабильность измерений.
- Входное отверстие, уменьшающее завихрения: Снижает турбулентность и улучшает точность.
- Не требуются прямые входные или выходные участки (U0/D0): Соответствует стандартам OIML R49 и DIN EN14154.
- Материалы и покрытия одобрены: Соответствуют требованиям KTW/W270.
- Счетный механизм сухохода: Большие цифровые ролики для легкости считывания показаний.
Этот счетчик идеально подходит для городских служб, коммунального водоснабжения и промышленности, обеспечивая надежное и точное измерение расхода воды в различных условиях эксплуатации.
Технические характеристики счетчика холодной воды Zenner WPD
Номинальный диаметр | Ду | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Номинальная объемный расход | Q3 | м³/час | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Достижимый диапазон измерения | Q3/Q1 | R | 200H/50V | 200H/80V | 315H/125V | 315H/200V | 315H/200V | 315H/200V | 160H/125V | 160H/125V | 160H/125V |
Стандартный диапазон измерения (1) | Q3/Q1 | R | 100H/50V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V |
Максимальный объемный расход | Q4 | м³/час | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 125 | 312,5 | 500 | 787 | 1250 |
Минимальный объемный расход (2) | Q1 | м³/час | 0,25/0,5 | 0,4/0,64 | 0,63/1,0 | 1,0/1,59 | 1,0/1,60 | 2,5/3,97 | 4,0/6,35 | 6,3/10,0 | 10,0/15,87 |
Переходной объемный расход (2) | Q2 | м³/час | 0,4/0,8 | 0,64/1,02 | 1,01/1,61 | 1,6/2,54 | 1,6/2,55 | 4,0/6,35 | 6,4/10,16 | 10,08/16,0 | 16,0/25,4 |
Потеря давления при Q3 | ∇p | bar | 0,10 | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Порог чувствительности | л/час | 65 | 65 | 110 | 150 | 150 | 350 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Диапазон показателей | min | л | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
max | м³ | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999x10 | 999.999x10 | 999.999x10 | 999.999x10 | |
Температурный диапазон | °C | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | |
Рабочее давление, макс. | MAP | бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Вес импульса | л/имп. | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 1000/10.000 | 1000/10.000 | 1000/10.000 | 1000/10.000 | |
Чувствительность профиля потока | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | ||
Климатические условия (3) | °C | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | |
Номинальный диаметр | Ду | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
дюйм | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Высота | H1 | мм | 135 | 135 | 143 | 152 | 152 | 183 | 215 | 267 | 250 |
Высота | H2 | мм | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 135 | 160 | 193 | 220 |
Общая высота прибл. (4) | H1+H2 | мм | 210 | 220 | 238 | 257 | 267 | 318 | 375 | 460 | 470 |
Высота установки измерительного блока | H3 | мм | 230 | 230 | 256 | 266 | 266 | 373 | 460 | 460 | 470 |
Строительная длина | L | мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Диаметр фланца | D | мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405/395* | 460/445* |
Диаметр круга под болты | D1 | мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355/350* | 410/400* |
Количество болтов | шт | 4 | 4 | 8/4* | 8 | 8 | 8 | 12/8* | 12 | 12 | |
Размер болта | М16 | М16 | М16 | М16 | М20 | М20 | М20 | М24/М20* | М24/М20* | ||
Диаметр отверстия под болт | мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 28/23 | 28/23 | |
Вес | кг | 9,1 | 11,8 | 13,4 | 16,9 | 20,1 | 31,5 | 49 | 68 | 105 |
Опции автоматизированного считывания показаний счетчиков (AMR):
- Возможность дооснащения двумя герконовыми датчиками.
- Возможность дооснащения стационарной системой GSM.
- Серийное оснащение коммуникационным интерфейсом для:
- Импульсного выхода,
- Проводного M-Bus,
- Радио через Wireless M-Bus по стандарту OMS (Открытая система измерения),
- Радио через LPWAN (LoRaWAN™, SIGFOX).