Количество
|
Стоимость
|
||
|
Клапан запорный Genebre 2231
• Клапан (вентиль) запорный с сильфонным уплотнением штока
• Рабочее давление 16 бар
• Рабочая температура от -20 °С до +350 °С
• Шток невыдвижной
• Индикатор положения
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Сталь (1.0402) |
2 | Диск | Нерж. сталь |
3 | Шпилька | Нерж. сталь |
4 | Сильфон | Нерж. сталь |
5 | Уплотнение корпуса | Нерж. сталь + Графит |
6 | Болт | Сталь |
7 | Гайка | Сталь |
8 | Крышка | Сталь (1.0402) |
9 | Набивка | Графит |
10 | Гайка | Нерж. сталь |
11 | Шпилька | Нерж. сталь |
12 | Указатель | Сталь |
13 | Шток | Нерж. сталь |
14 | Гайка | Латунь |
15 | Штурвал | Сталь |
16 | Заглушка | Сталь |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
" data-original-value="
|
" data-original-value="
|
" data-original-value="
|
" data-original-value="
|
" data-original-value="
|
" data-original-value="
|
" data-original-value="
|
" data-original-value="
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Размер | DN | A | D | L | V | Вес (гр) |
2231 04 | 1/2″ | 15 | 195 | 95 | 130 | 140 | 4.3 |
2231 05 | 3/4″ | 20 | 200 | 105 | 150 | 140 | 5.3 |
2231 06 | 1″ | 25 | 220 | 115 | 160 | 140 | 6.3 |
2231 07 | 1 1/4″ | 32 | 225 | 140 | 180 | 160 | 8.0 |
2231 08 | 1 1/2″ | 40 | 235 | 150 | 200 | 180 | 9.8 |
2231 09 | 2″ | 50 | 250 | 165 | 230 | 180 | 13.5 |
2231 10 | 2 1/2″ | 65 | 260 | 185 | 290 | 220 | 19.1 |
2231 11 | 3″ | 80 | 265 | 200 | 310 | 250 | 24.0 |
2231 12 | 4″ | 100 | 370 | 220 | 350 | 300 | 37.0 |
2231 13 | 5″ | 125 | 400 | 250 | 400 | 350 | 62.0 |
2231 14 | 6″ | 150 | 515 | 285 | 480 | 400 | 80.0 |
2231 16 | 8″ | 200 | 550 | 340 | 600 | 500 | 136.0 |
ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАBЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ