Количество
|
Стоимость
|
||
|
Сфера применения
Простота и надежность глухого нержавеющего фланца AISI 304, либо как его еще часто называют фланцевой заглушки DIN2527 нашла широкое применение в различных областях производства оборудования и промышленности:
- при производстве теплообменного оборудования из нержавеющей стали
- нефтегазовая и химическая промышленность
- теплоэнергетическая промышленность
Чертеж и размеры глухого фланца DIN 2527 PN16
Размеры глухого нержавеющего фланца DIN 2527 AISI 304, AISI316 PN16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условный (Dn), мм | Диаметр трубы | Диаметр внешний (D1), мм | Диаметр межосевого расстояния (D2), мм | Толщина фланца (H), мм | Размер крепежа (D3), мм | Кол-во креп. отверстий, шт | Вес одного фланца, кг |
10 | 17,1 | 90 | 60 | 14 | 14 | 4 | 0,6 |
15 | 21,3 | 95 | 65 | 14 | 14 | 4 | 0,8 |
20 | 26,9 | 105 | 75 | 16 | 14 | 4 | 1,0 |
25 | 33,7 | 115 | 85 | 16 | 14 | 4 | 1,2 |
32 | 42,4 | 140 | 100 | 16 | 14 | 4 | 1,8 |
40 | 48,3 | 150 | 110 | 16 | 18 | 4 | 2,1 |
50 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 18 | 4 | 2,9 |
65 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 18 | 4 | 3,7 |
80 | 88,9 | 200 | 160 | 20 | 18 | 8 | 5,0 |
100 | 114,3 | 220 | 180 | 20 | 18 | 8 | 6,2 |
125 | 139,7 | 250 | 210 | 22 | 18 | 8 | 8,8 |
150 | 168,3 | 285 | 240 | 22 | 22 | 8 | 11,5 |
200 | 219,1 | 340 | 295 | 24 | 22 | 8 | 18,0 |
250 | 273 | 395 | 350 | 26 | 22 | 12 | 24,0 |
300 | 323,3 | 445 | 400 | 26 | 22 | 12 | 33,0 |
350 | 355,6 | 505 | 460 | 26 | 22 | 16 | 46,0 |
400 | 404,6 | 565 | 515 | 28 | 24 | 16 | 60,0 |
500 | 508 | 670 | 620 | 30 | 24 | 20 | 91,0 |
600 | 610 | 780 | 725 | 34 | 27 | 20 | 131,0 |
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами удобным для Вас способом