Количество
|
Стоимость
|
||
|
Сфера применения
Простота и надежность плоского фланца Din2576 из нержавеющей стали AISI 304 либо AISI 316 делает его применение незаменимым в различных областях промышленности:
- химическая промышленность
- пищевая промышленность
- производство запорно-регулирующей арматуры
- производство емкостного, насосного и прочего оборудования
Чертеж и размеры нержавеющего фланца DIN 2576 PN10
Фланец нержавеющий плоский DIN 2576 AISI 304/316 PN10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условный (Dn), мм | Диаметр внутренний (DN), мм | Диаметр фаски (e), мм | Диаметр межосевого расстояния (b), мм | Диаметр внешний (a), мм | Толщина фланца (c), мм | Размер крепежа (d), мм | Кол-во креп. отверстий, шт | Вес одного фланца, кг |
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
20 | 26,9 | 27,6 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,9 |
25 | 33,7 | 34,4 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,1 |
32 | 42,4 | 43,1 | 100 | 140 | 16 | 18 | 4 | 1,7 |
40 | 48,3 | 49,0 | 110 | 150 | 16 | 18 | 4 | 1,9 |
50 | 60,3 | 61,1 | 125 | 165 | 18 | 18 | 4 | 2,5 |
65 | 76,1 | 77,1 | 145 | 185 | 18 | 18 | 4 | 3,0 |
80 | 88,9 | 90,3 | 160 | 200 | 20 | 18 | 8 | 3,6 |
100 | 114,3 | 115,9 | 180 | 220 | 20 | 18 | 8 | 4,0 |
125 | 139,7 | 141,6 | 210 | 250 | 22 | 18 | 8 | 5,4 |
150 | 168,3 | 170,5 | 240 | 285 | 22 | 22 | 8 | 6,4 |
200 | 219,1 | 221,8 | 295 | 340 | 24 | 22 | 8 | 9,2 |
250 | 273 | 276,2 | 350 | 395 | 26 | 22 | 12 | 11,6 |
300 | 323,9 | 327,6 | 400 | 445 | 26 | 22 | 12 | 13,1 |
350 | 355,6 | 359,7 | 460 | 505 | 28 | 22 | 16 | 15,8 |
400 | 406,4 | 411,0 | 515 | 565 | 32 | 26 | 16 | 21,6 |
450 | 457 | 462,5 | 565 | 615 | 38 | 26 | 20 | 24,9 |
500 | 508 | 513,6 | 620 | 670 | 38 | 26 | 20 | 28,2 |
Размеры соответствуют стандарту DIN 11850