|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Кран шаровой трехходовой «L» - подобный проход нержавеющая сталь Genebre 2040
• «T» – подобный проход
• Резьба в соответствии со стандартом DIN 2999
• Выполнен из нерж. стали класса AISI 316 (CF8M)
• Четыре тефлоновых уплотнения седла шара изготовлены из PTFE+15% G.F
• Уплотнение штока-PTFE
• Кильте штока-Viton
• Антистатический механизм -Шар - шток-корпус
• Система блокировки
• Возможность прямого монтажа электропривода ISO 5211 (система запатентована 9900474)
• Защита от протечки через отверстие штока
• Макс. рабочее давление 63 Kg/cm2
• Рабочая температура –25 ºC + 180 ºC
Материал крана нержавеющего Genebre 2040 и габариты

| № | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 2 | Крышка корпуса | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 3 | Слой | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 4 | Уплотнение седла слоя | Тефлон + 15% FV /PTFE + 15% GF |
| 5 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 6 | Антистатический механизм | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 7 | Стопорная шайба | Тефлон /PTFE +Graphite |
| 8 | Уплотняющее кольцо | Viton |
| 9 | Уплотнение штока | Тефлон /PTFE |
| 10 | Втулка | Нерж. сталь + тефлон |
| 11 | Кольте штока | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 12 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь AISI 301 |
| 13 | Гайка | ASTM A194-8 |
| 14 | Стопор | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 15 | Шайба | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 16 | Гайка ручки | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 17 | Рукав ручки | Винил |
| 18 | Ручка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 19 | Блокирующий механизм | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 20 | Уплотняющая прокладка | Тефлон /PTFE |
| 21 | Стопорный болт | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 22 | Гайка | ASTM A194-8 |
Уплотнение штока гарантирует электрическую постоянство между шаром-штоком-корпусом, что необходимо при транспортировке займящихся жидкостей
Зависимость рабочего давления и температуры
