|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Область применения: Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах холодного, горячего водоснабжения, теплоснабжения, технологических трубопроводах, транспортирующих среды не агрессивные к материалам изделия.
| Тип присоединения | Стяжное (межфланцевое) |
| Давление номинальное PN, кг/см² (МПа) | 16 (1,6) |
| Температура рабочей среды | +120°С |
| Рабочая среда | Вода, воздух, неагрессивные жидкие среды |
| Температура окружающей среды | От -15 до +40°С |
- Материалы основных деталей
| 1. | Корпус | Чугун EN-GJL-250 |
| 2. | Уплотнительная манжета | Этилен-пропиленовый каучук EPDM |
| 3. | Шток | Сталь нержавеющая AISI 416 |
| 4. | Диск | Сталь нержавеющая CF8 |
| 5. | Штифт | Сталь нержавеющая AISI 416 |
| 6. | Втулка | Фторопласт PTFE |
| 7. | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR |
| 8. | Ручка | Чугун EN-GJS-500-7 |
| 9. | Редуктор | Чугун EN-GJL-250 |
Габаритные размеры затвора баттерфляй Walver Ду 300

- Основные технические данные
| DN | L | C | P | K | E | z-d | g | h | D1 | n-d1 | H | O | ISO 5211 | Вес |
| 300 | 76,9 | 30 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3 | 410 | 4-23 | 570 | 355 | F10 | 37 |