Таблица обозначений и исполнений уплотнительных поверхностей фланцев по стандарту ДСТУ ГОСТ 12820:2008, ДСТУ ГОСТ 12821:2008 (ГОСТ 12820-80, 12821-80)
| Наименование | Рисунок | ГОСТ 12820-80, 12821-80 | ГОСТ 33259 |
|---|---|---|---|
| Плоскость | ![]() |
- | Исполнение A |
| Фланец с соединительным выступом | ![]() |
Исполнение 1 | Исполнение B |
| Фланец с выступом | ![]() |
Исполнение 2 | Исполнение E |
| Фланец с впадиной | ![]() |
Исполнение 3 | Исполнение F |
| Фланец с шипом | ![]() |
Исполнение 4, 8 | Исполнение C, L |
| Фланец с пазом | ![]() |
Исполнение 5, 9 | Исполнение D, M |
| Фланец под линзовую прокладку | ![]() |
Исполнение 6 | Исполнение K |
| Фланец под прокладку овального сечения | ![]() |
Исполнение 7 | Исполнение J |
Например, Фланец 1-65-25 Ст.20 ГОСТ 12820-80 означает:
1 - исполнение 1 (Фланец с соединительным выступом)
65 - Диаметр условный, мм
25 - Номинальное давление Ру, бар
Ст.20 - материал сталь 20
ГОСТ 12820-80 - стандарт размеры плоских фланцев







