Таблиця позначень та виконань ущільнювальних поверхонь фланців за стандартом ДСТУ ГОСТ 12820:2008, ДСТУ ГОСТ 12821:2008 (ГОСТ 12820-80, 12821-80)
| Найменування | Малюнок | ГОСТ 12820-80, 12821-80 | ГОСТ 33259 |
|---|---|---|---|
| Площина | ![]() |
- | Виконання A |
| Фланець зі з'єднувальним виступом | ![]() |
Виконання 1 | Виконання B |
| Фланець з виступом | ![]() |
Виконання 2 | Виконання E |
| Фланець з западиною | ![]() |
Виконання 3 | Виконання F |
| Фланець із шипом | ![]() |
Виконання 4, 8 | Виконання C, L |
| Фланець з пазом | ![]() |
Виконання 5, 9 | Виконання D, M |
| Фланець під лінзову прокладку | ![]() |
Виконання 6 | Виконання K |
| Фланець під прокладку овального перерізу | ![]() |
Виконання 7 | Виконання J |
Наприклад, Фланець 1-65-25 Ст.20 ГОСТ 12820-80 означає:
1 - виконання 1 (Фланець із сполучним виступом)
65 - Діаметр умовний, мм
25 - Номінальний тиск Ру, бар
Ст.20 - матеріал сталь 20
ГОСТ 12820-80 - стандарт розміри плоских фланців







