Фланцеві з'єднання використовуються у трубопроводах для створення роз'ємних трубопроводів або для з'єднання трубопроводів із фланцевою арматурою, вимірювальними пристроями та іншим обладнанням, яке має фланець.
Фланець – це деталь трубопроводу, яка дозволяє монтувати окремі частини трубопроводу та приєднувати обладнання до трубопроводу. Фланцеве з'єднання складається з декількох компонентів, включаючи фланці, прокладки, болти або шпильки з гайками та шайбами.
Прокладка встановлюється між двома фланцями і стискається та розплющується затягуванням болтів або шпильок. В залежності від вимог до герметичності фланцевого з'єднання і параметрів середовища, що транспортується, фланці можуть мати різну конструкцію ущільнювальної поверхні, таку як плоску, з виступом і западиною та ін.
У трубопроводах застосовуються різні типи фланців з поверхнями ущільнювачів, такі як плоскі, з сполучним виступом, з виступом або западиною, шипом або пазом, а також під зубчасті прокладки.
Фланці розрізняються за типом, приєднувальним розміром та матеріалом залежно від умовного тиску та температури. Приєднувальні розміри фланців по зовнішньому діаметру, діаметрам центрів болтових отворів, а також кількості цих отворів та їх діаметрам однакові та відповідають розмірам, передбаченим ГОСТ 12820-80.
Купити якісні фланці сталеві або фланці нержавіючі вигідно можна в інтернет магазині Гідротерм Пром.
При тиску не більше 4 МП можна встановлювати плоскі фланці, в інших випадках необхідно застосовувати приварні фланці встик і мають ущільнювальні поверхні з виступом або западиною.
Ду, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | db, мм | b, мм | dxn, мм | кол-во отв.n, шт | Маса, кг |
Фланцы плоские = 0,6 Мпа (6 кгс/см) | ||||||||
15 | 80 | 55 | 40 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
20 | 90 | 65 | 50 | 26 | 12 | 0,53 | ||
25 | 100 | 75 | 60 | 33 | 12 | 0,64 | ||
32 | 120 | 90 | 70 | 39 | 13 | 14 | 1,01 | |
40 | 130 | 100 | 80 | 46 | 13 | 1,21 | ||
50 | 140 | 110 | 90 | 59 | 13 | 1,33 | ||
65 | 160 | 130 | 110 | 78 | 13 | 1,63 | ||
80 | 185 | 150 | 128 | 91 | 15 | 18 | 2,44 | |
100 | 205 | 170 | 148 | 110 | 15 | 2,85 | ||
125 | 235 | 200 | 178 | 135 | 17 | 8 | 3,88 | |
150 | 260 | 225 | 202 | 161 | 17 | 4,39 | ||
200 | 315 | 280 | 258 | 222 | 19 | 5,89 | ||
250 | 370 | 335 | 312 | 273 | 20 | 12 | 7,67 | |
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 20 | 22 | 10,28 | |
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 22 | 12,58 | ||
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 24 | 16 | 15,2 | |
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 25 | 19,72 | ||
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
Ду, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | db, мм | b, мм | dxn, мм | Кіл-ть отв.n, шт | Маса, кг |
Фланці плоскі = 1,0 Мпа (10 кгс/см) | ||||||||
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 12 | 0,74 | ||
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 12 | 0,89 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 14 | 18 | 1,4 | |
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 15 | 1,71 | ||
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 15 | 2,06 | ||
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 17 | 2,8 | ||
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 17 | 3,19 | ||
100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 19 | 8 | 3,96 | |
125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 21 | 5,4 | ||
150 | 280 | 240 | 212 | 161 | 21 | 22 | 6,62 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 21 | 8,05 | ||
250 | 390 | 350 | 320 | 273 | 23 | 12 | 10,65 | |
300 | 440 | 400 | 370 | 325 | 24 | 12,9 | ||
350 | 500 | 460 | 430 | 377 | 24 | 16 | 15,85 | |
400 | 565 | 515 | 482 | 426 | 26 | 26 | 21,56 | |
500 | 670 | 620 | 585 | 530 | 28 | 20 | 27,7 | |
600 | 780 | 725 | 685 | 630 | 31 | 30 | 39,4 | |
800 | 1010 | 950 | 905 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 1020 | 43 | 28 | 118,43 | |
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
Ду, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | db, мм | b, мм | dxn, мм | Кіл-ть отв.n, шт | Маса, кг |
Фланці плоскі = 1,6 Мпа (16 кгс/см) | ||||||||
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 0,86 | ||
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 1,17 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 16 | 18 | 1,58 | |
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 17 | 1,96 | ||
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 19 | 2,58 | ||
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 3,42 | ||
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 21 | 8 | 3,71 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 23 | 4,73 | ||
125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 25 | 6,38 | ||
150 | 280 | 240 | 212 | 161 | 25 | 22 | 7,81 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 27 | 12 | 10,1 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | |
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 28 | 17,78 | ||
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | |
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 34 | 30 | 31 | |
500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 45 | 39 | 80,03 | |
800 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 49 | 24 | 104,41 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
Ду, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | db, мм | b, мм | dxn, мм | Кіл-ть отв.n, шт | Маса, кг |
Фланці плоскі = 2,5 Мпа (25 кгс/см) | ||||||||
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 16 | 0,98 | ||
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 1,17 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 18 | 1,77 | |
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 19 | 2,18 | ||
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 21 | 2,71 | ||
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 8 | 3,22 | |
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 23 | 4,06 | ||
100 | 230 | 190 | 158 | 110 | 25 | 22 | 5,92 | |
125 | 270 | 220 | 184 | 135 | 27 | 26 | 8,26 | |
150 | 300 | 250 | 212 | 161 | 27 | 10,12 | ||
200 | 360 | 310 | 278 | 222 | 29 | 12 | 13,34 | |
250 | 425 | 370 | 335 | 273 | 31 | 30 | 18,9 | |
300 | 485 | 430 | 390 | 325 | 32 | 16 | 23,95 | |
350 | 550 | 490 | 450 | 377 | 38 | 33 | 34,35 | |
400 | 610 | 550 | 505 | 426 | 40 | 44,62 | ||
500 | 730 | 660 | 615 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,3 |
600 | 840 | 770 | 720 | 630 | 49 | 90,87 | ||
800 | 1075 | 990 | 930 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |
Також можна ознайомитись з розмірами комірних фланців по Гост 12821