Кількість
|
Вартість
|
||
|
Кран кульовий повнопрохідний трискладовий нержавіюча сталь Genebre 2025 Ду 10
• Виконаний з нерж.сталі AISI 316(CF8M)
• Ущільнення сідла кулі PTFE+15%
• Кільце штока – Viton
• Ущільнення штока - PTFE
• Система блокування
• Можливість прямого монтажу електроприводу ISO 5211
• Захист від протікання через отвір штока
• Максимальний робочий тиск – 63 бар
• Робоча температура –25С + 180С
Матеріал крана нержавіючого Genebre 2025
№ | Найменування | Матеріал |
---|---|---|
1 | Корпус | Нержавіюча сталь AISI 316 |
2 | Кришка корпусу | Нержавіюча сталь AISI 316 |
3 | Куля | Нержавіюча сталь AISI 316 |
4 | Шток | Нержавіюча сталь AISI 316 |
5 | Ущільнення сідла кулі | Тефлон + 15% FV/PTFE + 15% GF |
6 | Прокладка | Тефлон + графіт /PTFE + grapfite |
7 | Стопірна шайба | Тефлон + графіт /PTFE + grapfite |
8 | Кільце ущільнювача | Вітон/Viton |
9 | Ущільнення штока | Тефлон/PTFE |
10 | Кільце штока | Нержавіюча сталь AISI 316 |
11 | Пружинна шайба | Нержавіюча сталь AISI 301 |
12 | Гайка | Нержавіюча сталь AISI 304 |
13 | Шайба | Нержавіюча сталь AISI 304 |
14 | Стопор | Нержавіюча сталь AISI 304 |
15 | Болт | Нержавіюча сталь AISI 304 |
16 | Гайка | Нержавіюча сталь AISI 304 |
17 | Пружинна шайба | Нержавіюча сталь AISI 304 |
18 | Ручка | Нержавіюча сталь AISI 304 |
19 | Рукав ручки | Вініл |
Габарити крана нержавіючого Genbre 2025 Ду 10
Модель | DN, дюйм | Ду | Тиск, PN | ØP, мм | ØT, мм | А, мм | L, мм | M, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 03 | 3/8" | 10 | 63 | 12,7 | 14,7 | 60 | 49,6 | 112 | 0,37 |