|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Кран повнопрохідний кульовий з нержавіючої сталі Genebre Ду 8 - Ду 25
- Двоскладовий кульовий кран із нержавіючої сталі
- Різьблення згідно стандарту DIN 2999
- Виконаний з нерж.сталі AISI 316(CF8M)
- Сідло кулі PTFE+15% F.V.
- Кільце штока - Viton
- Ущільнення штока - PTFE
- Макс. робочий тиск 63 Kg/cm2
- Робоча температура –25 ºC + 180 ºC
- Середовище застосування: опалення та водопостачання
Матеріал крана нержавіючого Genebre 2013

| № | Найменування | Матеріал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Нержавіюча сталь AISI 316 |
| 2 | Кришка корпусу | Нержавіюча сталь AISI 316 |
| 3 | Шар | Нержавіюча сталь AISI 316 |
| 4 | Шток | Нержавіюча сталь AISI 316 |
| 5 | Ущильнення сідла шару | Тефлон + 15% FV/PTFE + 15% GF |
| 6 | Прокладка | Тефлон /PTFE |
| 7 | Стопорна шайба | Тефлон /PTFE |
| 8 | Ущильнююче кільце | Viton |
| 9 | Ущильнення штока | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| 10 | Шайба | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| 11 | Гайка | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| 12 | Ручка | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| 13 | Рукав ручки | Вініл |
Залежність робочого тиску і температури
