|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
15с65нж у Луцьку: опис виробу
Модель 15с65нж — прохідний запірний клапан із фланцями, виготовлений зі сталі, з робочим тиском РУ16. Використовується в інженерних мережах Луцьку. Вентиль постачаємо покупцям у Луцьку та містах Волинської області: Ковель, Володимир, Нововолинськ, Ківерці.
Призначення
Призначений для точного керування потоком середовищ температурою до 425 °C у комунальних і промислових трубопровідних системах Волинській області.
Матеріали та конструкція
Матеріал корпусу — сталь, ущільнення — нержавіюча сталь. Така пара забезпечує тривалий ресурс і надійну роботу навіть у складних умовах експлуатації.
Лінійка розмірів

| Вентиль 15с65нж | L, мм | H, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | DU, мм | f, мм | d, мм | n, шт | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду 15 | 130 | 200 | 95 | 65 | 47 | 120 | 2 | 14 | 4 | 3.9 |
| Ду 20 | 150 | 240 | 105 | 75 | 58 | 140 | 2 | 14 | 4 | 4,6 |
| Ду 25 | 160 | 250 | 115 | 85 | 68 | 160 | 2 | 14 | 4 | 5,5 |
| ДУ 32 | 180 | 280 | 135 | 100 | 78 | 160 | 2 | 18 | 4 | 9,5 |
| Ду 40 |
200 |
310 | 145 | 110 | 88 | 200 | 3 | 18 | 4 | 11,9 |
| Ду 50 | 230 | 320 | 160 | 125 | 102 | 200 | 3 | 18 | 4 | 18,4 |
| Ду 65 | 290 | 320 | 180 | 145 | 122 | 240 | 3 | 18 | 4 | 19,1 |
| Ду 80 | 310 | 350 | 195 | 160 | 133 | 240 | 3 | 18 | 4 | 40 |
| Ду 100 | 350 | 415 | 215 | 180 | 158 | 280 | 3 | 18 | 8 | 47,5 |
| Ду 125 | 400 | 460 | 245 | 210 | 184 | 280 | 3 | 18 | 8 | 65 |
| Ду 150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 212 | 360 | 3 | 22 | 8 | 92 |
| Ду 200 | 600 | 590 | 335 | 295 | 268 | 360 | 3 | 22 | 12 | 153 |
Умови доставки в Луцьку
Замовлення відвантажуємо з Києва того ж дня після оплати. У Луцьку видача — на відділенні Нової Пошти: 43000, м. Луцьк, вул. Ковельська, 62. Обрати модель можна тут: вентиль 15с65нж.