|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Область застосування: Для встановлення як запірний пристрій на трубопроводах холодного, гарячого водопостачання, теплопостачання, технологічних трубопроводах, що транспортують середовища, не агресивні до матеріалів виробу.
| Тип приєднання | Стяжне (міжфланцеве) |
| Тиск номінальний PN, кг/см² (МПа) | 16 (1,6) |
| Температура робочого середовища | +120°С |
| Робоче середовище | Вода, повітря, неагресивні жидкосне середовище |
| Температура навколишнього середовища | Від -15 до +40°С |
- Матеріали основних деталей
| 1. | Корпус | Чавун EN-GJL-250 |
| 2. | Ущильнююча манжета | Етилен-пропиленовий каучук EPDM |
| 3. | Шток | Сталь нержавіюча AISI 416 |
| 4. | Диск | Чавун EN-GJS-500-7 |
| 5. | Штифт | Сталь нержавеюча AISI 416 |
| 6. | Втулка | Фторопласт PTFE |
| 7. | Уплотнительное кольцо | Бутадиен-нитрильный каучук NBR |
| 8. | Ручка | Чугун EN-GJS-500-7 |
| 9. | Редуктор | Чугун EN-GJL-250 |
Габаритні розміри затвора батерфляй Walver Ду 250

- Основні технічні дані
| DN | L | C | P | K | E | z-d | g | h | D1 | n-d1 | H | O | ISO 5211 | Вес |
| 250 | 65,6 | 30 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3 | 355 | 4-23 | 495 | 355 | F10 | 21,6 |